Статистика прохождения уровней (#22/8402, lg.en.cx)  "Евгений Гришковец "Планета""
Формат голосования: Судебное заседание
 
Участники:
Задания:
про меня восвояси одиночество чувство чудаки обидно надежда спасение Итоговый балл:
1 Atlika 7,5 [5/5]5,46 [5/5]5,3 [5/5]6,8 [5/5]6,46 [5/5]6,52 [5/5]5,12 [5/5]6,76 [5/5] 6,24
2 eLect 5,38 [5/5]5,3 [5/5]6,6 [5/5]7,24 [5/5]5,62 [5/5]6,06 [5/5]5,56 [5/5]5,9 [5/5] 5,96
3 goodwin_x 8,1 [5/5]5,4 [5/5]7,9 [5/5]4,88 [5/5]5 [5/5]6,36 [5/5]4,82 [5/5]4,24 [5/5] 5,84
4 Фёдор^Сумкин 6,92 [5/5]5,6 [5/5]5,66 [5/5]5,02 [5/5]4,92 [5/5]5,38 [5/5]4,84 [5/5]5,28 [5/5] 5,45
5 tony_sh 5,08 [5/5]6,2 [5/5]4,1 [5/5]7,4 [5/5]5,1 [5/5]4,54 [5/5]5,6 [5/5]5,4 [5/5] 5,43
6 dart-76 3,7 [5/5]5,6 [5/5]5,32 [5/5]5,52 [5/5]6,34 [5/5]5,44 [5/5]6 [5/5]4,66 [5/5] 5,32
7 Ayu 5,76 [5/5]4,9 [5/5]6,12 [5/5]6,1 [5/5]4,76 [5/5]5,92 [5/5]4,2 [5/5]4,48 [5/5] 5,28
8 dnepr 5,62 [5/5]6,1 [5/5]4,6 [5/5]4,5 [5/5]4,54 [5/5]5,46 [5/5]3,88 [5/5]4,76 [5/5] 4,93
9 ValdemaRrr 5,62 [5/5]5,52 [5/5]5,94 [5/5]3,6 [5/5]4,9 [5/5]5,1 [5/5]3,7 [5/5]4,98 [5/5] 4,92
10 Krayd 4,86 [5/5]4,84 [5/5]6,1 [5/5]4,1 [5/5]3,96 [5/5]4,78 [5/5]5,84 [5/5]4,88 [5/5] 4,92
11 WIТ 5,6 [5/5]6,9 [5/5]4,1 [5/5]5,02 [5/5]4,5 [5/5]4,7 [5/5]4,36 [5/5]4,12 [5/5] 4,91
12 Woozie 5,3 [5/5]5,58 [5/5]6,46 [5/5]4,08 [5/5]4,54 [5/5]3,28 [5/5]4,94 [5/5]4,7 [5/5] 4,86
13 Neblondinka 5,9 [5/5]3,56 [5/5]5,8 [5/5]4,8 [5/5]5,94 [5/5]4,4 [5/5]3,78 [5/5]4,68 [5/5] 4,86
14 Niakris_ka 4,32 [5/5]5,1 [5/5]3,9 [5/5]3,2 [5/5]3,44 [5/5]6,06 [5/5]6,22 [5/5]6,1 [5/5] 4,79
15 Крошка Цахес 5,4 [5/5]4,04 [5/5]5,42 [5/5]5,24 [5/5]4,2 [5/5]4,9 [5/5]4,72 [5/5]4,36 [5/5] 4,79
16 Ratamahata 6,34 [5/5]4,68 [5/5]4,54 [5/5]3,84 [5/5]4,7 [5/5]4,66 [5/5]4,56 [5/5]4,4 [5/5] 4,72
17 amneotdam 4,2 [5/5]4,1 [5/5]4,84 [5/5]4,34 [5/5]4,42 [5/5]6,02 [5/5]4,9 [5/5]4,66 [5/5] 4,69
18 Marakuja 5,6 [5/5]4,8 [5/5]5,1 [5/5]4,5 [5/5]4,22 [5/5]3,98 [5/5]5,24 [5/5]4,04 [5/5] 4,68
19 Banan(Антижир) 4,14 [5/5]5,68 [5/5]5,3 [5/5]4,04 [5/5]4,06 [5/5]3,8 [5/5]6,18 [5/5]3,74 [5/5] 4,62
20 OldCat~ 4,44 [5/5]5 [5/5]6,36 [5/5]3,96 [5/5]3,3 [5/5]4,26 [5/5]4,3 [5/5]5,12 [5/5] 4,59
21 Sh.D.~ 3,3 [5/5]4,3 [5/5]6 [5/5]3,3 [5/5]4,7 [5/5]3,82 [5/5]5,22 [5/5]5,14 [5/5] 4,47
22 rudometkin-sergey~ 6,18 [5/5]3,9 [5/5]4,74 [5/5]3,96 [5/5]4,3 [5/5]4 [5/5]3,9 [5/5]4,2 [5/5] 4,4
23 кот_ 4,7 [5/5]4,1 [5/5]4,54 [5/5]4,66 [5/5]3,76 [5/5]4,38 [5/5]3,96 [5/5]5 [5/5] 4,39
24 K a l i n k a 3,64 [5/5]4,32 [5/5]3,84 [5/5]4,88 [5/5]5,34 [5/5]3,74 [5/5]4,02 [5/5]5 [5/5] 4,35
25 tatian 4,4 [5/5]3,6 [5/5]4,26 [5/5]3,64 [5/5]5,12 [5/5]4,66 [5/5]4,4 [5/5]4,6 [5/5] 4,34
26 Завулон 5,34 [5/5]4,1 [5/5]4,54 [5/5]3,4 [5/5]4 [5/5]3,36 [5/5]4,78 [5/5]4,62 [5/5] 4,27
27 Shkoda_N~ 4,38 [5/5]5,2 [5/5]5,24 [5/5]3,84 [5/5]2,38 [5/5]4 [5/5]4,4 [5/5]4,42 [5/5] 4,23
28 Dusha) 3,58 [5/5]5,34 [5/5]4,1 [5/5]4,42 [5/5]4,1 [5/5]4 [5/5]4,1 [5/5]3,82 [5/5] 4,18
29 Tatik23 5 [5/5]4,9 [5/5]4,44 [5/5]3,72 [5/5]3,9 [5/5]3,62 [5/5]3,02 [5/5]4,02 [5/5] 4,08
30 papan1 3,9 [5/5]4,4 [5/5]3,42 [5/5]4,3 [5/5]3,68 [5/5]4,12 [5/5]4,38 [5/5]4,26 [5/5] 4,06
31 Andal 3,9 [5/5]3,76 [5/5]3,8 [5/5]3,62 [5/5]4,96 [5/5]3,44 [5/5]4,36 [5/5]3,7 [5/5] 3,94
32 AnaSko 2 [5/5]4,48 [5/5]5,18 [5/5]3,9 [5/5]3,48 [5/5]3,56 [5/5]4,12 [5/5]4,26 [5/5] 3,87
33 Fохy 3,74 [5/5]3,7 [5/5]4,12 [5/5]3,4 [5/5]4,68 [5/5]3,62 [5/5]3,82 [5/5]3,82 [5/5] 3,86
34 ReVo~ 3,7 [5/5]2,82 [5/5]4,52 [5/5]3,06 [5/5]4,3 [5/5]3,66 [5/5]4,48 [5/5]4,16 [5/5] 3,84
35 altro 3,94 [5/5]3,7 [5/5]3,6 [5/5]4,06 [5/5]4,6 [5/5]3,7 [5/5]3,38 [5/5]3,68 [5/5] 3,83
36 Алиса Селезнёва 4,54 [5/5]3,76 [5/5]3,9 [5/5]3,96 [5/5]3,76 [5/5]3,94 [5/5]2,74 [5/5]3,46 [5/5] 3,76
37 Blacker 3,2 [5/5]4,1 [5/5]5,54 [5/5]3,66 [5/5]3,36 [5/5]3,54 [5/5]3,52 [5/5]2,56 [5/5] 3,68
38 _DASH_ 3,78 [5/5]4,4 [5/5]5 [5/5]3,72 [5/5]5,28 [5/5]-4,24 [5/5]- 3,3
39 Shtierlitz~ 2,4 [5/5]3,02 [5/5]1,9 [5/5]3,3 [5/5]3,8 [5/5]3,04 [5/5]4,02 [5/5]2,66 [5/5] 3,02
40 Diamond$ --4,04 [5/5]--3,8 [5/5]-4,22 [5/5] 1,51
41 Selena --5,28 [5/5]----- 0,66
42 trainspotted -1,88 [5/5]------ 0,24
43 Aldor -------- -
44 blicious -------- -
45 cashir -------- -
46 Farengate -------- -
47 FIRA -------- -
48 fitch -------- -
49 korzhik -------- -
50 KvG -------- -
51 Melkaya -------- -
52 Mu)(@Cb -------- -
53 mwpar -------- -
54 Natali Malinina~ -------- -
55 Novi -------- -
56 Ognennay~ -------- -
57 -Paparazzi- -------- -
58 Sergius43 -------- -
59 SPOk -------- -
60 suman -------- -
61 Безграничник -------- -
62 Михалыч43 -------- -